AÇO MC45K Redondo
Aço de construção ao carbono, silício, manganês, usado num vasto campo de aplicações indústrias, metalomecânica, construção de máquinas e equipamentos variados.
Aço adequado ao fabrico de peças sujeitas a esforços pouco elevados.
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
A Metalcobre, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efetuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação por parte dos serviços comerciais desta empresa.
Dimensões | PESO/MT |
---|---|
6 | 0.200 kg |
8 | 0.400 kg |
9 | 0.500 kg |
10 | 0.600 kg |
11 | 0.750 kg |
12 | 0.900 kg |
13 | 1.050 kg |
14 | 1.200 kg |
15 | 1.400 kg |
16 | 1.600 kg |
17 | 1.800 kg |
18 | 2.050 kg |
19 | 2.250 kg |
20 | 2.500 kg |
22 | 3.050 kg |
24 | 3.600 kg |
25 | 3.950 kg |
26 | 4.250 kg |
27 | 4.600 kg |
28 | 4.950 kg |
30 | 5.650 kg |
32 | 6.450 kg |
34 | 7.250 kg |
35 | 7.700 kg |
36 | 8.150 kg |
38 | 9.100 kg |
40 | 10.050 kg |
45 | 12.700 kg |
50 | 15.700 kg |
55 | 19.000 kg |
60 | 22.600 kg |
65 | 26.550 kg |
70 | 30.800 kg |
75 | 33.350 kg |
80 | 40.200 kg |
90 | 50.900 kg |
95 | 56.700 kg |
100 | 62.850 kg |
120 | 90.500 kg |
- Dureza ( HB )
- ≤ 207
- Alongamento ( % )
- 14 - 17
- Limite Elástico ( MPa )
- 370 - 490