Aço MC45K Sextavado
Aço de construção ao carbono, silício, manganês, usado num vasto campo de aplicações indústrias, metalomecânica, construção de máquinas e equipamentos variados.
Aço adequado ao fabrico de peças sujeitas a esforços pouco elevados.
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
A Metalcobre, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efetuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação por parte dos serviços comerciais desta empresa.
Dimensões | PESO/MT |
---|---|
10 | 0.700 kg |
11 | 0.850 kg |
12 | 1.000 kg |
13 | 1.200 kg |
14 | 1.350 kg |
15 | 1.550 kg |
16 | 1.800 kg |
17 | 2.000 kg |
18 | 2.250 kg |
19 | 2.500 kg |
20 | 2.800 kg |
22 | 3.350 kg |
24 | 4.000 kg |
25 | 4.350 kg |
27 | 5.050 kg |
30 | 6.250 kg |
32 | 7.100 kg |
36 | 9.000 kg |
38 | 10.000 kg |
41 | 11.650 kg |
46 | 14.700 kg |
50 | 17.300 kg |
60 | 24.950 kg |
80 | 44.350 kg |
- Dureza ( HB )
- ≤ 207
- Alongamento ( % )
- 14 - 17
- Limite Elástico ( MPa )
- 370 - 490