Barra de Aço MC20K
Liga de aço ao carbono de fácil maquinação que se apresenta com aspecto polido e calibrado.
Utilizado na industria de moldes, agrícola, elementos estruturais, recebe bem soldadura, ideal para peças em série.
Os valores apresentados nesta tabela são teóricos, devendo ser confirmados em caso de encomenda.
A Metalcobre, reserva-se o direito de introduzir modificações na gama de produtos apresentada nesta tabela, sem aviso prévio.
As encomendas efetuadas com base nesta tabela ficam sujeitos a confirmação por parte dos serviços comerciais desta empresa.
Dimensões | PESO/MT |
---|---|
10 x 8 | 0.650 kg |
15 x 5 | 0.600 kg |
16 x 5 | 0.650 kg |
16 x 12 | 1.550 kg |
20 x 4 | 0.650 kg |
20 x 5 | 0.800 kg |
20 x 6 | 0.950 kg |
20 x 8 | 1.300 kg |
20 x 10 | 1.600 kg |
20 x 12 | 1.900 kg |
20 x 15 | 2.400 kg |
25 x 5 | 1.000 kg |
25 x 6 | 1.200 kg |
25 x 8 | 12.800 kg |
25 x 10 | 2.000 kg |
25 x 12 | 2.400 kg |
25 x 15 | 3.000 kg |
30 x 4 | 0.950 kg |
30 x 5 | 1.200 kg |
30 x 6 | 1.450 kg |
30 x 8 | 1.900 kg |
30 x 8 | 1.900 kg |
30 x 10 | 2.400 kg |
30 x 12 | 2.900 kg |
30 x 15 | 3.600 kg |
30 x 20 | 4.800 kg |
40 x 5 | 1.600 kg |
40 x 6 | 1.900 kg |
40 x 8 | 2.550 kg |
40 x 10 | 3.200 kg |
40 x 12 | 3.850 kg |
40 x 15 | 4.800 kg |
40 x 20 | 6.400 kg |
40 x 25 | 8.000 kg |
40 x 30 | 9.600 kg |
50 x 5 | 2.000 kg |
50 x 6 | 2.400 kg |
50 x 8 | 3.200 kg |
50 x 10 | 4.000 kg |
50 x 12 | 4.800 kg |
50 x 15 | 6.000 kg |
50 x 20 | 8.000 kg |
50 x 25 | 10.000 kg |
50 x 30 | 12.000 kg |
50 x 40 | 16.000 kg |
60 x 5 | 2.400 kg |
60 x 6 | 2.900 kg |
60 x 8 | 3.850 kg |
60 x 10 | 4.800 kg |
60 x 12 | 5.750 kg |
60 x 15 | 7.200 kg |
60 x 20 | 9.600 kg |
60 x 25 | 12.000 kg |
60 x 30 | 14.400 kg |
60 x 40 | 19.200 kg |
60 x 50 | 24.000 kg |
70 x 10 | 5.600 kg |
70 x 12 | 6.750 kg |
70 x 15 | 8.400 kg |
70 x 20 | 11.200 kg |
70 x 25 | 14.000 kg |
70 x 30 | 16.800 kg |
70 x 40 | 22.400 kg |
70 x 50 | 28.000 kg |
80 x 6 | 3.850 kg |
80 x 8 | 5.150 kg |
80 x 10 | 6.400 kg |
80 x 12 | 7.700 kg |
80 x 15 | 9.600 kg |
80 x 20 | 12.800 kg |
80 x 25 | 16.000 kg |
80 x 30 | 19.200 kg |
80 x 50 | 32.000 kg |
90 x 15 | 10.800 kg |
90 x 25 | 18.000 kg |
90 x 30 | 21.600 kg |
100 x 8 | 6.400 kg |
100 x 10 | 8.000 kg |
100 x 12 | 9.600 kg |
100 x 15 | 12.000 kg |
100 x 20 | 16.000 kg |
100 x 25 | 20.000 kg |
100 x 30 | 24.000 kg |
100 x 40 | 32.000 kg |
100 x 50 | 40.000 kg |
100 x 60 | 48.000 kg |
120 x 6 | 5.750 kg |
120 x 8 | 7.700 kg |
120 x 10 | 9.600 kg |
120 x 15 | 14.400 kg |
120 x 20 | 19.200 kg |
120 x 30 | 28.800 kg |
120 x 40 | 38.400 kg |
150 x 10 | 12.000 kg |
150 x 12 | 14.400 kg |
150 x 15 | 18.000 kg |
150 x 25 | 30.000 kg |
150 x 30 | 36.000 kg |
150 x 40 | 48.000 kg |
150 x 50 | 60.000 kg |
160 x 10 | 12.800 kg |
160 x 20 | 25.600 kg |
200 x 10 | 3.850 kg |
200 x 15 | 4.800 kg |
200 x 20 | 5.750 kg |
200 x 50 | 7.200 kg |
- Dureza ( HB )
- 140-200
- Alongamento ( % )
- 7
- Norma W. NR.
- ST37-2k
- Carga de Rutura ( Rm N/mm2 )
- 370
- Limite Elástico ( MPa )
- 220